Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/8572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Aracil, Nicolás Manuel | - |
dc.contributor.author | Saiz Martínez, Juan Luis | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T16:47:00Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T16:47:00Z | - |
dc.date.created | 2020-09-11 | - |
dc.date.issued | 2021-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/8572 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de las técnicas de rehabilitación basadas en la neurotecnología, como son la estimulación cerebral, electroestimulación muscular, interfaces cerebro-máquina (BCI/BMI) y robótica. Este proyecto de intervención está basado en la utilización del dispositivo robótico Rubidium y actividades de NeuronUp® con la hipótesis de que se obtendrá una mejoría funcional notable en el miembro superior parético que se mantendrá a largo plazo y se podrá transferir a las Actividades de la Vida Diaria (AVD) en usuarios que han sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV). Por tanto, los objetivos marcados son aumentar la capacidad funcional e independencia de personas que han sufrido un ictus y comparar el cambio de las capacidades entre dos grupos con características homogéneas excepto el grado de depen dencia, uno con dependencia leve y otro con dependencia severa según la escala FIM, tras la realización de una intervención de 3 sesiones semanales durante dos meses con actividades cognitivas y de ocupación a dos grupos de 6 personas. Para evaluar el desarrollo de las actividades y los resultados de la intervención, se utilizará la unidad de medición inercial (IMU), creada por el mismo grupo que el brazo Rubidium. compuesta por un acelerómetro y un dispositivo magnético de velocidad angular y gravedad con el fin de obtener datos objetivos sobre la calidad del movimiento y la escala FIM para evaluar el grado de dependencia en las actividades de ocupación tras la intervención. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 29 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Neurorehabilitación | es |
dc.subject | Ictus | es |
dc.subject | Robot MMSS | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es |
dc.title | Rehabilitación cognitiva y funcional en pacientes con ictus mediante el empleo de nuevas tecnologías: proyecto e intervención. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
Saiz_Martínez_Juan Luis_TFMpdf.pdf
1,13 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.