Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/8461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valero Verdú, Sergio | - |
dc.contributor.author | Rubio Moya, Miguel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T16:36:16Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T16:36:16Z | - |
dc.date.created | 2021-01 | - |
dc.date.issued | 2021-01-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/8461 | - |
dc.description.abstract | Se ha realizado un estudio económico entre la posibilidad de enganchar la instalación a red, una instalación fotovoltaica de consumo directo con compensación y una instalación fotovoltaica aislada, realizando los correspondientes dimensionados en función de la radiación recibida en el plano inclinado, donde se dispondrán los paneles solares de la instalación, con ayuda de PCGIS. En el caso de la instalación fotovoltaica aislada se ha comprobado que se cumple con los requisitos de técnicos del pliego de condiciones del IDAE, igual que con la conectada a red, se han generado los correspondientes presupuestos y finalmente comprobado el periodo de amortización | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 114 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | electricidad | es |
dc.subject | ahorro | es |
dc.subject | economía | es |
dc.subject | energía fotovoltaica | es |
dc.subject | renovable | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.title | Estudio sobre la elección de suministro eléctrico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG-Rubio Moya, Miguel.pdf
9,76 MB
Adobe PDF
Share: