Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/7546
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Abellán, Pascual | - |
dc.contributor.author | Fernández Poveda, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T11:09:37Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T11:09:37Z | - |
dc.date.created | 2020-06-30 | - |
dc.date.issued | 2021-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/7546 | - |
dc.description.abstract | El plasmocitoma asociado al mieloma múltiple o enfermedad extramedular, se ha mostrado como un factor desfavorable en la evolución de la enfermedad en distintos estudios. No obstante, no se ve reflejado en las escalas de riesgo del mieloma. El objetivo del trabajo es calcular la supervivencia libre de progresión y el riesgo de recaída en pacientes con y sin plasmocitomas al diagnóstico. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 27 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Mieloma | es |
dc.subject | Plasmocitoma | es |
dc.subject | Extramedular | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Valor pronóstico de la enfermedad extramedular al diagnóstico en el mieloma múltiple en el hospital Virgen de la Arrixaca. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
ELENA FERNÁNDEZ POVEDA TFM.pdf
989,97 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.