Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/7435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reig Mullor, Javier | - |
dc.contributor.author | Ortuño Ortuño, María Inmaculada | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Estudios Económicos y Financieros | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T12:47:53Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T12:47:53Z | - |
dc.date.created | 2018-09 | - |
dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/7435 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha llevado a cabo el análisis económico general de la empresa Bodegas la Purísima, y del sector vinícola con el fin de determinar cómo se encuentra posicionada la empresa en comparación con su entorno económico, y analizar la tendencia que ha seguido en los últimos años. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 63 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | análisis económico | es |
dc.subject | sector vinícola | es |
dc.subject | comercio exterior | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::65 - Gestión y organización. Administración y dirección de empresas. Publicidad. Relaciones públicas. Medios de comunicación de masas | es |
dc.title | El sector vinícola en España: El caso de “Bodegas la Purísima” | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG-Ortuño Ortuño, María Inmaculada.pdf
2,34 MB
Adobe PDF
Share: