Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/7393
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coves Soler, Ángela María | - |
dc.contributor.author | Martínez Gil, Javier | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Comunicaciones | es |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T11:19:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T11:19:50Z | - |
dc.date.created | 2021-02-09 | - |
dc.date.issued | 2021-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/7393 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto se va a basar en varios proyectos que ha realizado el grupo de investigación del departamento, uno de ellos consistía en realizar perforaciones de sección cilíndrica en el substrato, para así conseguir una permitividad relativa del sustrato más reducida en ciertas regiones de la SIW, creando filtros basados en saltos de impedancia. Otro consistía en realizar perforaciones rectangulares en el substrato de forma periódica, para así conseguir estructuras con permitividad relativa periódica a lo largo de la dirección de propagación, dando lugar a diagramas de banda con bandas permitidas y prohibidas, creando filtros basados en estructuras análogas a los cristales fotónicos. Otro de los proyectos en los que se va a basar el estudio consistía en la aplicación de CSRRs (Complementary Split Ring Resonators) en la cara superior del sustrato para conseguir filtros muy selectivos en frecuencia, tanto en configuración normal como con simetría glide, para comparar las ventajas y desventajas de ambas implementaciones en SIWs periódicas. Ambos estudios se han realizado en banda S, donde tenemos capacidad de fabricación y caracterización de los diseños llevados a cabo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 36 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | espectro electromagnético, guía de onda, onda de microondas, onda de radio, rayo gamma, tecnología microstrip, tecnología sic | es |
dc.subject | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología::621 - Ingeniería mecánica en general. Tecnología nuclear. Electrotecnia. Maquinaria::621.3 - Ingeniería eléctrica. Electrotecnia. Telecomunicaciones | es |
dc.title | Diseño de filtros de microondas en tecnología SIW basado en estructuras periódicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
TFM-Martínez Gil, Javier.pdf
1,66 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.