Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mejorando ...(legacy) | 1033 |
Total de visitas por mes
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BIBLIOGRAFÍA Final.pdf(legacy) | 281 |
| Anexos figuras.pdf(legacy) | 263 |
| Presentación.pdf(legacy) | 256 |
| Resultados VI.pdf(legacy) | 242 |
| Presentación.pdf(legacy) | 239 |
| Presentación.pdf(legacy) | 205 |
| BIBLIOGRAFÍA Final.pdf(legacy) | 184 |
| Anexos 3.pdf(legacy) | 181 |
| Resultados I.pdf(legacy) | 157 |
| INTRODUCCIÓN.pdf(legacy) | 155 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 485 |
| Alemania | 148 |
| EU | 76 |
| Ucrania | 51 |
| China | 45 |
| España | 45 |
| Italia | 21 |
| Reino Unido | 19 |
| Francia | 14 |
| Perú | 9 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 111 |
| Indianapolis | 53 |
| Woodbridge | 51 |
| Sunnyvale | 38 |
| Mountain View | 31 |
| Seattle | 24 |
| Halethorpe | 20 |
| Wilmington | 17 |
| Houston | 12 |
| Beijing | 7 |
.png)