Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/6941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ballester Bernabé, Vicente | - |
dc.contributor.author | Quirante Melgarejo, Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T16:40:59Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T16:40:59Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2021-01-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6941 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 61 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Impacto Socioeconómico | es |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía::338 - Situación económica. Política económica. Gestión, control y planificación de la economía. Producción. Servicios. Turismo. Precios | es |
dc.title | Evolución del Sector Inmobiliario en la Costa Blanca-Vega Baja. Impacto socioeconómico y territorial 2013-2018 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
TFG Quirante Melgarejo, Lorena.pdf
1,21 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.