Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Planificación ...(legacy) | 344 |
Total de visitas por mes
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 5INTRODUCCIÓN.pdf(legacy) | 870 |
| 9DISCUSION.pdf(legacy) | 507 |
| 7MATERIAL-METODOS.pdf(legacy) | 373 |
| 11BIBLIOGRAFIA.pdf(legacy) | 154 |
| 2INICIO.pdf(legacy) | 143 |
| 4INDICE.pdf(legacy) | 117 |
| 3AGRADECIMIENTOS.pdf(legacy) | 73 |
| 10CONCLUSIONES.pdf(legacy) | 70 |
| 6HIPOTESIS.pdf(legacy) | 58 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 82 |
| México | 45 |
| España | 41 |
| EU | 26 |
| Ecuador | 14 |
| Argentina | 12 |
| Chile | 8 |
| China | 8 |
| Francia | 7 |
| Colombia | 5 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 19 |
| Mexico | 14 |
| Quito | 10 |
| Valencia | 9 |
| Santiago | 7 |
| A Coruña | 5 |
| Cupertino | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Caracas | 3 |
| Kiez | 3 |
.png)