Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/6711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Lescure, Álvaro | - |
dc.contributor.author | Morales Giménez, Roberto | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:06:41Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T09:06:41Z | - |
dc.date.created | 2017-09-09 | - |
dc.date.issued | 2020-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6711 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: Los cánceres de mama triple negativo (CMTN) constituyen aproximadamente el 15% de todos los cánceres de mama, siendo más propensos a tener un comportamiento clínico más agresivo y un peor pronóstico. Gran parte de la evidencia acumulada apunta a que los tumores CMTN tienen una mayor quimiosensibilidad, especialmente tras tratamiento neoadyuvante, con tasas de Respuesta Patológica Completa (pCR) más altas. Sin embargo, la pCR no ha probado ser un buen marcador subrogado en estos tumores de una mayor supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Por otro lado a adición de Carboplatino a los esquemas de quimioterapia neoadyuvante ha demostrado en ensayos clínicos fase II aportar un beneficio en términos de pCR, no habiéndose realizado hasta la fecha ensayos clínicos aleatorizados fase III que consoliden estos datos. OBJETIVO: Describir la tasa de respuesta completa patológica, tasa de respuesta clínica, el tipo de cirugía empleado, la tasa de recaída y el tiempo hasta la recaída de las pacientes diagnosticadas de Cáncer de Mama Triple Negativo en el área 20 y 21 de salud entre 2010 y 2016 en base al empleo de Carboplatino dentro del esquema quimioterápico neoadyuvante. MATERIAL y MÉTODOS: Se han incluido un total de de 26 pacientes pertenecientes al área de salud 20 y 21 de la provincia de alicante con diagnóstico de Cáncer de Mama Triple Negativo candidatas a tratamiento neoadyuvante tras decisión consensuada en comité multidisciplinar de tumores. Se ha calculado la tasa de respuesta completa patológica , la tasa de espuesta clínica, el tipo de cirugía empleado, la tasa de recaída y el tiempo hasta la recaída. Posteriormente se ha realizado un análisis univariante para establecer la influcia que ejerce la adición de carboplatino a los esquemas de quimioterapia neoadyuvantes. RESULTADOS: Del total de 26 pacientes, aquellas que recibieron Carboplatino dentro del esquema de neoadyuvancia (n= 12) un 66,7% (8) alcanzaron una pCR, con una OR de 3,6 y un IC de 0,71-18,25. Para la Respuesta Clínica radiológica, la adición de Carboplatino se ROBERTO MORALES GIMÉNEZ 4 NEOADYUVANCIA CON CARBOPLATINO EN CMTN EN ESTADIOS LOCALIZADOS tradujo en un 91,7% (11) de respuestas completas con una OR de 6,875 y un IC de 0,667- 70,816. El 81,8 % (9) de las pacientes en tratamiento con Carboplatino fueron candidatas a una cirugía conservadora de la mama (OR 3,375, IC 0,54-21,72). La tasa de recaídas en las pacientes con Carboplatino fue del 8,3% (1) (OR 0,303 IC 0,027-3,047) . No se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en supervivencia libre de progresión entre ambos grupos, no habiéndose alcanzado en ninguno de los dos grupos la mediana de supervivencia. CONCLUSIONES: La adición de Carboplatino a los esquemas de neoadyuvancia en las pacientes con Cáncer de Mama triple Negativo podría suponer un beneficio en términos de respuesta completa patológica, respuesta clínica, realización de cirugías no invasivas y tasa de recaídas, si bien estos datos deberían consolidarse con un mayor tamaño muestral. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 30 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | cáncer de mama triple negativo | es |
dc.subject | neoadyuvancia | es |
dc.subject | carboplatino | es |
dc.subject | respuesta patológica | es |
dc.subject | respuesta clínica | es |
dc.subject.other | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Neoadyuvancia con carboplatino en pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadios localizados | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
Morales Giménez, Roberto.pdf
2,34 MB
Adobe PDF
Share: