Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/6218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Cifuentes Albeza, Rocío | - |
dc.contributor.author | Castellano Rodríguez., Iván | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T10:36:53Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T10:36:53Z | - |
dc.date.created | 2018-09-12 | - |
dc.date.issued | 2020-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/6218 | - |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en una investigación sobre el uso de la línea y el color como elementos de diseño influyentes en la percepción emocional de los consumidores de diseño gráfico en Alicante, para crear un conjunto de imágenes de elaboración propia a partir de los resultados obtenidos y analizar comparativamente en el futuro su correspondencia al propósito de los profesionales del sector | es |
dc.description.abstract | El projecte consisteix en una investigació sobre l'ús de la línia i el color com a elements de disseny influents en la percepció emocional dels consumidors de disseny gràfic a Alacant, per crear un conjunt d'imatges d'elaboració pròpia a partir dels resultats obtinguts i analitzar comparativament en el futur la seva correspondència al propòsit dels professionals del sector | es |
dc.description.abstract | The project consists of a research on the use of lines and colors as influential design elements in the emotional perception of consumers of graphic design in Alicante, to create a set of self-made images from the results obtained and analyze comparatively in the future its correspondence to the purpose of the professionals of the sector. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 23 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Línea | es |
dc.subject | Color | es |
dc.subject | Diseño gráfico | es |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes | es |
dc.title | Las emociones a través de la línea y el color: Investigación sobre la influencia de las condiciones lumínicas de Alicante en la percepción emocional de sus ciudadanos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG Castellano Rodriguez, Ivan.pdf
2,05 MB
Adobe PDF
Share: