Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/5501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González de Dios, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Valero Portero, Sonia | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T13:32:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T13:32:59Z | - |
dc.date.created | 2019-06-09 | - |
dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5501 | - |
dc.description.abstract | Introducción. La administración de surfactante es un tratamiento eficaz para el síndrome de distrés respiratorio en recién nacidos prematuros. En los últimos años se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas para su administración, conocidas como MIST (Minimal Invasive Surfactant Therapy), que se aplican mientras el recién nacido se encuentra conectado a ventilación mecánica no invasiva con el objetivo de evitar la intubación y sus complicaciones asociadas. Estos beneficios ya han sido demostrados por diversos ensayos clínicos y metaanálisis, evidenciando que estas técnicas consiguen disminuir las necesidades de ventilación mecánica invasiva y las complicaciones asociadas a ésta, especialmente la displasia broncopulmonar. Puesto que es sabido que la administración de surfactante es más efectiva cuanto más precozmente se realiza, el objetivo de este estudio es determinar si la administración precoz del mismo respecto a la administración habitual disminuye la necesidad de ventilación mecánica invasiva y sus complicaciones asociadas. Material y métodos. Se aleatorizarán los neonatos diagnosticados de síndrome de distrés respiratorio nacidos a partir de enero de 2020 con 35 semanas de edad gestacional o menos para recibir terapia con surfactante mediante técnica mínimamente invasiva, bien de manera estándar (cuando alcanzan FiO2 > 30%), o bien de manera precoz (con cualquier FiO2). Se evaluará en cada uno de los grupos la necesidad de intubación, la presencia de displasia broncopulmonar, así como el diagnóstico de otras complicaciones asociadas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 16 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | surfactante | es |
dc.subject | técnicas mínimamente invasivas | es_ES |
dc.subject | enfermedad membrana hialina | es_ES |
dc.subject | recién nacido prematuro | es_ES |
dc.subject.other | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Administración precoz de surfactante mediante técnica mínimamente invasiva en comparación con la indicación habitual: ensayo clínico aleatorizado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
Valero_Portero, Sonia.pdf
858,73 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.