Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/5493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Sánchez, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Pérez Fernández, Alejandro | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T10:50:47Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T10:50:47Z | - |
dc.date.created | 2019-06-18 | - |
dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5493 | - |
dc.description.abstract | Introducción La pancreatitis aguda (PA) continúa siendo una importante causa de morbimortalidad en el mundo, debido en parte a la ausencia de un tratamiento específico. En su manejo, uno de los pilares sobre el que se asienta es la resucitación intensiva precoz con sueroterapia. Los últimos estudios parecen apuntar en la dirección de una mayor efectividad del Ringer lactate (RL), pero no ha podido asentarse en las últimas guías clínicas como la fluidoterapia de elección. Objetivo Determinar si la fluidoterapia inicial con RL en los pacientes con PA, respecto a la resucitación con Suero salino fisiológico (SSF), disminuye la incidencia de fallo orgánico transitorio o persistente. Además se valorará si repercute en un menor desarrollo de syndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS); acidosis metabólica; alteraciones iónicas; menor elevación de proteína C reactiva (PCR); necrosis pancreática o peripancreática; gravedad de la PA; tratamiento invasivo; ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); soporte nutricional; y de sobrecarga de volumen. Material y métodos Ensayo clínico aleatorizado simple ciego. Son elegibles pacientes de 18 años o mayores que acuden al Servicio de Urgencias (SU) del Hospital Universitario Morales Meseguer (HUMM) siendo diagnosticados de PA de cualquier etiología y que no cumplan ninguno de los criterios de exclusión. Los pacientes son aleatorizados a recibir en las primeras 72 horas RL o SSF. Se recogerán las variables necesarias para la definición de fracaso orgánico tras la aleatorización y a las 72 horas. Además, se recogerán las variables necesarias para la evaluación de los objetivos secundarios. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 43 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | fluidoterapia | es |
dc.subject | ringer lactato | es |
dc.subject | suero salino fisiológico | es |
dc.subject | fracaso orgánico | es |
dc.subject | pancreatitis aguda | es |
dc.subject.other | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Fallo orgánico en la fluidoterapia inicial en pancreatitis aguda con ringer lactato o suero salino fisiológico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
ALEJANDRO PÉREZ FERNANDEZ 48661574Z.pdf
1,81 MB
Adobe PDF
Share: