Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/5266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferrer Millán, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Arcas Martínez, Ramón | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T12:00:34Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T12:00:34Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2019-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5266 | - |
dc.description.abstract | La gran cantidad de energía eléctrica demandada por la sociedad actual hace necesaria la incorporación de nuevas tecnologías que sean económicas y, además, amigables con el medio ambiente. Las células solares constituyen una tecnología con muchas prestaciones, ya que es capaz de convertir la energía solar en energía eléctrica. Uno de los dispositivos más estudiados son las células solares orgánicas fabricadas a partir de polímeros conductores, cuya estructura más utilizada es la estructura tipo heterounión en volumen, cuya capa activa está formada por (P3HT/PCBM). Los puntos cuánticos coloidales, entre los que destacan el sulfuro de plomo (PbS) y el sulfuro de cobre (CuS), han emergido como buenos candidatos para la fabricación de células solares debido, especialmente, a su absorción en el intervalo de frecuencias desde el ultravioleta has ta el infrarrojo, lo que permite la absorción de fotones en la mayor parte del espectro solar. En este trabajo se ha estudiado la influencia en la síntesis de nanopartículas (NPs) de PbS y en la fabricación de células solares híbridas de varios factores, tales como: la temperatura, la adición de grafeno, la concentración de azufre y la concentración de NPs. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 79 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Temperatura | es |
dc.subject | Grafeno | es |
dc.subject | Células solares orgánicas | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.title | Estudio de la influencia de la temperatura, la concentración y la adición de grafeno en la síntesis de nanopartículas metálicas y la fabricación de células solares híbridas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
ArcasMartinezRamon.pdf
3,03 MB
Adobe PDF
Compartir: