Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/5164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Lázaro, Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Font Sanchis, Enrique | - |
dc.contributor.author | Zink Lorre, Nathalie | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T10:48:58Z | - |
dc.date.available | 2019-05-24T10:48:58Z | - |
dc.date.created | 2017-06-23 | - |
dc.date.issued | 2019-05-24 | - |
dc.identifier.ismn | 540 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/5164 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 361 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Láser | es |
dc.subject | Diseño de sistema de sensores | es |
dc.subject | sintesis química | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química | es |
dc.title | Perilenodiimidas: Reactividad y Aplicaciones como Sensores de Explosivos y en Dispositivos Láser | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.contributor.institute | Bioingeniería | es |
Ver/Abrir:
Tesis Zink Lorre, Nathalie .pdf
49,08 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.