Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/4903
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caturla Such, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | Jaime-Sánchez, Francisco | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T19:26:30Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T19:26:30Z | - |
dc.date.created | 2017-09-27 | - |
dc.date.issued | 2018-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/4903 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se relaciona el valor de varios índices de gravedad y de variables clínicas, recogidos al ingreso de pacientes sometidos a ventilación mecánica durante un mínimo de 2 días, con el desarrollo o no de NAVM. El objetivo es identificar aquellos pacientes con más riesgo de desarrollar NAVM, para concentrar en ellos las estrategias de prevención de la NAVM. El presente estudio se plantea como una primera fase de un proyecto que considerará la eficiencia de las medidas de profilaxis antibiótica sistémica y de descontaminación oral selectiva. Por ello es necesario en primera instancia estudiar la situación “basal” o de partida antes de haber puesto en marcha el mencionado programa de refuerzo formativo y las medidas específicas de prevención de la NAVM en el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital General Universitario de Alicante. El uso de antibióticos se ha relacionado con un aumento de gérmenes multirresistentes, de ahí la preocupación por seleccionar adecuadamente a los pacientes con mayor riesgo de NAVM. Tras la introducción de la descontaminación orofaríngea y la antibioterapia sistémica, se evalúan de forma continua los resultados en cuanto a tasa de NAVM y aparición de multirresistencias, con el objetivo de adecuar estas medidas de profilaxis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 89 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Neumonía | es |
dc.subject | Indicadores de salud | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología::616.2 - Patología del aparato respiratorio | es |
dc.title | Índices de gravedad y desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
TD Jaime Sánchez, Francisco Ángel.pdf
1,33 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.