Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/4695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valero Verdú, Sergio | - |
dc.contributor.advisor | Velasco Sánchez, Emilio | - |
dc.contributor.author | Martínez Sentana, Alberto | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T09:08:48Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T09:08:48Z | - |
dc.date.created | 2017-07-14 | - |
dc.date.issued | 2018-06-18 | - |
dc.identifier.ismn | 573 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/4695 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 256 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Sostenibilidad | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.title | Análisis de indicadores macroeconómicos para la sostenibilidad energética | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
TD Martínez Sentana Alberto.pdf
11,59 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.