Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/40545Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pellicer Porcar, Olga | - |
| dc.contributor.advisor | Lloret Irles, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Fortes Madrid, Claudia | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T12:36:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T12:36:33Z | - |
| dc.date.created | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40545 | - |
| dc.description.abstract | El juego de apuestas es un fenómeno de riesgo asociado a diversas consecuencias psicológicas y sociales, especialmente vinculadas a creencias erróneas sobre el azar y el control. Desde los modelos cognitivos, las distorsiones cognitivas, como la ilusión de control o la falacia del apostador, se consideran factores implicados en el desarrollo y mantenimiento del juego problemático, mientras que la ansiedad se ha asociado con mayor vulnerabilidad al juego y con sesgos interpretativos en contextos de incertidumbre. El presente estudio analizó la relación entre distorsiones cognitivas, ansiedad y conductas de juego en estudiantes universitarios, planteando que mayores niveles de ansiedad e implicación en el juego se asociarían con mayores distorsiones cognitivas, así como la existencia de diferencias en función del sexo. Se empleó un diseño cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional con 60 estudiantes universitarios de entre 18 y 28 años. Se utilizaron la GRCS, el BAI y cuestionarios adaptados del ESPAD. Los análisis incluyeron correlaciones de Spearman y pruebas U de Mann-Whitney. Los resultados mostraron niveles bajos de distorsiones cognitivas e implicación en el juego, niveles leves de ansiedad y diferencias de sexo, siendo los hombres quienes presentaron mayor implicación en conductas de juego y mayores distorsiones cognitivas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 33 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | distorsiones cognitivas | es_ES |
| dc.subject | juego de apuestas | es_ES |
| dc.subject | ansiedad | es_ES |
| dc.subject | estudiantes universitarios | es_ES |
| dc.subject | diferencias en función del sexo | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::1 - Filosofía y psicología::159.9 - Psicología | es_ES |
| dc.title | Relación entre distorsiones cognitivas, ansiedad y conductas de juego en estudiantes universitarios | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
FortesMadridClaudia_TFG.pdf
473,29 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
Herramientas de Administrador
.png)