Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/40443Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peña González, Iván | - |
| dc.contributor.author | González Muñoz, Víctor | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T11:39:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T11:39:42Z | - |
| dc.date.created | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40443 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza cómo se relacionan las variables de fuerza neuromuscular medidas en laboratorio con el rendimiento físico real en el terreno de juego (sprint lineal y agilidad) en jóvenes futbolistas en etapa de formación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 7 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Jovenes futbolistas | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento neuromuscular | es_ES |
| dc.subject | Maduracion biologica | es_ES |
| dc.subject | Test de campo | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
| dc.title | Relación entre variables de fuerza y rendimiento en campo en futbolistas jóvenes influenciado por el estado madurativo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
TFG González Muñoz, Víctor.pdf
1,05 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
