Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/40271Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Jover, María Virtudes | - |
| dc.contributor.author | Navarro Cánovas, Paula | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T12:21:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T12:21:26Z | - |
| dc.date.created | 2026-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40271 | - |
| dc.description.abstract | La soledad no deseada constituye un reto sanitario de primer orden debido a su impacto en la morbimortalidad y en la hiperfrecuentación de los servicios de salud. El presente proyecto plantea un estudio cuasiexperimental de diseño antes-después con el objetivo de evaluar la efectividad de un programa de prescripción social en personas mayores de 65 años adscritas a un centro de salud de la Región de Murcia. A través de una muestra de 48 participantes con indicadores de aislamiento e hiperfrecuentación (≥ 7 consultas anuales), se desarrollará una intervención de seis meses de duración, basada en la derivación activa a recursos comunitarios mediante la "receta social" y el seguimiento proactivo por parte de enfermería comunitaria. Se analizarán variables como la soledad (UCLA-3), el apoyo social percibido (Duke-UNC-11) y el registro objetivo de consultas en la historia clínica electrónica, integrando la perspectiva de género en el análisis estadístico. Los resultados esperados buscan explorar un modelo de intervención enfermera que reduzca la carga asistencial y mejore la calidad de vida de los pacientes, ofreciendo una estrategia comunitaria eficiente y reproducible en el ámbito de la atención primaria. | es_ES |
| dc.description.abstract | Unwanted loneliness has become a major health challenge due to its impact on morbidity, mortality, and the over-utilization of healthcare services. This project proposes a quasi-experimental, pre-post study aimed at evaluating the effectiveness of a social prescribing program for individuals over 65 years of age at a primary care center in the Region of Murcia. Using a sample of 48 participants with indicators of social isolation and high frequency of service use (≥ 7 annual consultations), a six-month intervention will be implemented. This intervention is based on active referral to community resources through a "social prescription" and proactive follow-up by community nurses. Key variables to be analyzed include loneliness (UCLA-3), perceived social support (Duke-UNC-11), and objective consultation records from electronic health records, incorporating a gender perspective into the statistical analysis. The expected results aim to validate a nursing intervention model that reduces the clinical workload and improves patients' quality of life, offering an efficient and reproducible community strategy within the Primary Care setting. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 34 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Anciano | es_ES |
| dc.subject | Soledad | es_ES |
| dc.subject | Atención Primaria de Salud | es_ES |
| dc.subject | Prescripción Social | es_ES |
| dc.subject | Enfermería de Salud Comunitaria | es_ES |
| dc.subject | Gender Factors | es_ES |
| dc.subject | Aged | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
| dc.title | Efecto de una intervención de prescripción social sobre la soledad no deseada y la hiperfrecuentación en personas mayores de 65 años en atención primaria. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

View/Open:
TFM NAVARRO CÁNOVAS, PAULA.pdf
915,86 kB
Adobe PDF
Share:
.png)
