Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39862Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Sánchez-Laorden, Berta | - |
| dc.contributor.author | Cabello Torres, Francisco Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T12:47:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T12:47:04Z | - |
| dc.date.created | 2025-05-14 | - |
| dc.identifier.ismn | 1831 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39862 | - |
| dc.description.abstract | Cutaneous melanoma is a highly aggressive skin cancer characterized by phenotypic plasticity and intratumoural heterogeneity. While a role of epithelial-to-mesenchymal transition transcription factors (EMT-TFs) in melanoma progression has been proposed, their contribution to melanomagenesis remains poorly understood. This study investigates the contribution of the EMT-TFs Prrx1 and Snail 1 to melanoma development using genetically engineered mouse models and in vitro melanocyte assays. We show that Prrx1 and Snail1 are expressed in melanocytes during the anagen phase of the hair cycle and in early melanomas, but their expression diminishes as tumours progress. Conditional knockout of Prrx1 in melanocytes accelerates melanoma onset and increases tumour number, without apecting proliferation. Mechanistically, Prrx1 loss leads to upregulation of Snail1, which enhances stem-like properties in melanocytes. In contrast, Snail1 depletion delays melanoma initiation, and combined loss of Prrx1 and Snail1 phenocopies the wild-type phenotype, supporting that the mechanism by which Prrx1 depletion promotes melanomagenesis is driven by Snail1. In vitro experiments indicate a unidirectional regulatory axis where Prrx1 attenuates Snail1 expression via the miR-15 family microRNAs. These findings suggest that Prrx1 acts as a tumour suppressor in melanoma and highlight a novel Prrx1–Snail1 axis that regulates early melanocytic transformation. These results refine our understanding of melanoma initiation and suggest that targeting transcriptional reprogramming could oper new avenues for early intervention. El melanoma cutáneo es un cáncer de piel altamente agresivo, caracterizado por una notable plasticidad fenotípica y heterogeneidad intratumoral. Aunque se ha propuesto que los factores de transcripción inductores de la transición epiteliomesénquima (EMT-TFs, por sus siglas en inglés) tienen una función clave en la progresión del melanoma, su contribución a la iniciación tumoral no ha sido totalmente esclarecida. En este estudio hemos investigado la función de EMT-TFs Prrx1 y Snail1 en el desarrollo del melanoma, utilizando modelos murinos modificados genéticamente y ensayos in vitro con melanocitos inmortalizados. Nuestros resultados muestran que Prrx1 y Snail1 se expresan en melanocitos durante la fase anágena del ciclo folicular y en lesiones tempranas de melanoma, pero su expresión disminuye a medida que los tumores progresan. La depleción condicional de Prrx1 en melanocitos acelera la aparición del melanoma e incrementa el número de tumores, sin afectar la proliferación. Mecanísticamente, la pérdida de Prrx1 conduce a una sobreexpresión de Snail1, lo que potencia las propiedades de tipo célula madre en los melanocitos. En cambio, la eliminación de Snail1 retrasa el inicio del melanoma, y la depleción combinada de Prrx1 y Snail1 reproduce el fenotipo observado en animales silvestres, lo que respalda que el mecanismo por el cual la pérdida de Prrx1 promueve la melanomagénesis está mediado por Snail1. Nuestros experimentos in vitro indican la existencia de un bucle regulador unidireccional en el que Prrx1 atenúa la expresión de Snail1 a través de microARNs de la familia miR-15. Estos hallazgos sugieren que Prrx1 actúa como un supresor tumoral en el melanoma y destacan un nuevo eje regulador Prrx1–Snail1 que controla la transformación melanocítica temprana. En conjunto, estos resultados refinan nuestra comprensión de la iniciación del melanoma y sugieren que el abordaje de la reprogramación transcripcional podría ofrecer nuevas oportunidades para intervenciones tempranas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 108 | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Biología celular | es_ES |
| dc.subject | Carcinogenesis | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología::616.8 - Neurología. Neuropatología. Sistema nervioso | es_ES |
| dc.title | A regulatory Prrx1-Snail1 switch controls melanoma development | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.contributor.institute | Institutos de la UMH::Instituto de Neurociencias | es_ES |
TESIS SF - Francisco Manuel Cabello Torres (1)_compressed.pdf
1,28 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)