Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/39758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramón López, Amelia | - |
| dc.contributor.author | Román Herance, Irene del Mar | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T12:23:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T12:23:58Z | - |
| dc.date.created | 2026-02-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39758 | - |
| dc.description.abstract | El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteraciones en la comunicación social y patrones de conducta restringidos y repetitivos, frecuentemente asociado a sintomatología gastrointestinal. En los últimos años, el eje microbiota-intestino-cerebro ha suscitado interés como posible mecanismo implicado en la fisiopatología del TEA, planteándose los probióticos como una intervención complementaria potencial. El objetivo de esta revisión bibliográfica fue analizar la evidencia científica reciente sobre el impacto de la suplementación probiótica en niños con TEA. Se realizó una búsqueda en PubMed y Scopus en noviembre de 2025, seleccionándose finalmente cuatro ensayos clínicos. Los resultados muestran efectos variables: algunos estudios evidencian mejorías en determinados dominios conductuales y gastrointestinales, especialmente en subgrupos específicos, mientras que otros no alcanzan diferencias estadísticamente significativas. En conjunto, la evidencia disponible es heterogénea y se requieren ensayos clínicos de mayor calidad metodológica. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 40 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Trastorno del Espectro Autista | es_ES |
| dc.subject | probióticos | es_ES |
| dc.subject | microbiota intestinal | es_ES |
| dc.subject | eje intestino-cerebro | es_ES |
| dc.subject | síntomas gastrointestinales | es_ES |
| dc.subject | población pediátrica | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::615 - Farmacología. Terapéutica. Toxicología. Radiología | es_ES |
| dc.title | Impacto de la suplementación con probióticos en la sintomatología conductual y gastrointestinal de niños con trastorno del espectro autista: revisión bibliográfica. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

View/Open:
TFG IRENE ROMÁN.pdf
5,26 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
