Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39719Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bolaños López, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Sarabia Belda, Álvaro | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Estudios Económicos y Financieros | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T08:33:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T08:33:45Z | - |
| dc.date.created | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39719 | - |
| dc.description.abstract | Desde la aparición de Bitcoin en 2008, el interés por esta tecnología no ha dejado de crecer. Su objetivo inicial fue crear un sistema de pago seguro que no dependiera de bancos ni gobiernos, pero su alcance ha superado cualquier expectativa. Hoy, blockchain sustenta redes globales que permiten transferir valor, ejecutar contratos inteligentes y desarrollar aplicaciones financieras sin intermediarios. A pesar de su potencial, las criptomonedas plantean importantes desafíos: la volatilidad de sus precios, los riesgos de seguridad y la falta de regulación en muchos países. No obstante, su expansión demuestra que estamos ante una revolución comparable a la que supuso Internet en los años noventa. Cada vez más instituciones, empresas y bancos centrales exploran su uso, impulsando incluso el desarrollo de monedas digitales oficiales (CBDC). El objetivo de este trabajo es analizar cómo la tecnología blockchain y las criptomonedas están transformando el sistema financiero global, estudiando sus fundamentos técnicos, sus principales aplicaciones y su impacto económico, así como los retos que plantea su integración en la economía mundial. | es_ES |
| dc.description.abstract | In recent years, technological innovation has profoundly reshaped the global financial system. Among the most influential advances is blockchain technology, the foundation of cryptocurrencies and a new digital economy based on decentralization and transparency. Since the creation of Bitcoin in 2008, interest in blockchain has grown rapidly. Originally designed as a secure, peer-to-peer payment system independent from banks or governments, it has evolved into a platform supporting global networks for value transfer, smart contracts, and decentralized finance. Despite its potential, cryptocurrencies face challenges such as price volatility, security risks, and regulatory uncertainty. However, their expansion reveals an ongoing financial revolution that may redefine trust, value, and money itself. This paper analyzes how blockchain and cryptocurrencies are transforming the global financial system, exploring their technical foundations, economic implications, and future prospects. Key | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 43 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Blockchain | es_ES |
| dc.subject | Cryptocurrencies | es_ES |
| dc.subject | digital finance | es_ES |
| dc.subject | decentralization | es_ES |
| dc.subject | bitcoin | es_ES |
| dc.subject | DeFi | es_ES |
| dc.subject | financial regulation | es_ES |
| dc.subject | criptomonedas | es_ES |
| dc.subject | finanzas digitales | es_ES |
| dc.subject | descentralización | es_ES |
| dc.subject | regulación financiera | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía::336 - Finanzas. Banca. Moneda. Bolsa | es_ES |
| dc.title | Tecnología Blockchain y criptomonedas: revolución digital del sistema financiero global | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFG Álvaro Sarabia Belda.pdf
1,24 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)