Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39655Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortega Gea, Ana María | - |
| dc.contributor.advisor | Canto Tejero, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Penalva Martínez, Antonio Andrés | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Producción Vegetal y Microbiología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T12:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T12:04:39Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39655 | - |
| dc.description.abstract | Se ha evaluado la incidencia y evolución del oídio (Erysiphe heraclei DC.) en eneldo (Anethum graveolens L.) mediante un seguimiento fitopatológico en dos parcelas de Llano de Brujas (Murcia) y Almoradí (Alicante), con condiciones agroclimáticas diferenciadas. A través de muestreos periódicos se ha analizado la relación entre el desarrollo de la enfermedad y variables ambientales. Paralelamente, se han seguido dos estrategias de control fitosanitario, con materias activas de distinto modo de acción y persistencia. Los resultados evidencian diferencias en la eficacia de los tratamientos según el entorno, subrayando la importancia del manejo integrado adaptado a las condiciones de cada parcela. | es_ES |
| dc.description.abstract | The incidence and evolution of powdery mildew (Erysiphe heraclei DC.) on dill (Anethum graveolens L.) was evaluated by means of a phytopathological monitoring in two plots in Llano de Brujas (Murcia) and Almoradí (Alicante), with different agroclimatic conditions. The relationship between the development of the disease and environmental variables was analyzed by means of periodic sampling. At the same time, two phytosanitary control strategies have been followed, with active substances with different modes of action and persistence. The results show differences in the efficacy of the treatments depending on the environment, highlighting the importance of integrated management adapted to the conditions of each plot. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 50 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Control integrado de enfermedades | es_ES |
| dc.subject | plantas aromáticas | es_ES |
| dc.subject | enfermedad fúngica | es_ES |
| dc.subject | Erysiphe heracl | es_ES |
| dc.subject | Anethum graveolens L. | es_ES |
| dc.title | Seguimiento del oídio en cultivos de eneldo en el sureste de España | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFG Penalva Martinez, Antonio Andres.pdf
4,46 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)