Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/39173Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramón López, Amelia | - |
| dc.contributor.author | Guill Argamasilla, Lida María | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Patología y Cirugía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T12:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T12:19:43Z | - |
| dc.date.created | 2025-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39173 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo principal la identificación y evaluación de los riesgos laborales presentes en los distintos puestos de trabajo de un almacén dedicado al envasado de uva. La empresa objeto de estudio desarrolla su actividad dentro del sector hortofrutícola y, durante las campañas de producción, experimenta un notable aumento de personal y de carga de trabajo, lo que incrementa la exposición a situaciones de riesgo si no se gestionan adecuadamente. La metodología empleada se basa en la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, concretamente en el marco legal establecido por la Ley 31/1995, el Real Decreto 39/1997 y otras disposiciones aplicables. Para la evaluación se han utilizado fichas específicas por puesto, analizando la probabilidad y la severidad de los riesgos detectados. Asimismo, se ha prestado especial atención a los factores derivados del uso de maquinaria, la manipulación de cargas, la exposición al ruido y los riesgos ergonómicos y psicosociales, tanto en las tareas propias del almacén como en las desarrolladas en el entorno agrícola. El trabajo incluye también una reflexión crítica sobre la situación preventiva del centro, así como una propuesta de medidas organizativas, técnicas y formativas para la mejora de las condiciones laborales. Se destaca la importancia de adaptar la prevención a la realidad cambiante de la empresa durante la campaña, poniendo el foco en la formación del personal eventual y en la planificación de tareas como herramientas clave para reducir la siniestralidad. En definitiva, este estudio pretende ser una guía útil tanto para la empresa como para los técnicos de prevención, aportando una visión realista y aplicable de la gestión preventiva en el sector hortofrutícola. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 63 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | puesto de trabajo | es_ES |
| dc.subject | riesgos | es_ES |
| dc.subject | medidas preventivas | es_ES |
| dc.subject | evaluación | es_ES |
| dc.subject | hortofrutícola | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
| dc.title | Evaluación de riesgos específicos en un almacén agrícola. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

View/Open:
GUILL_ARGAMASILLA_LIDA MARÍA_TFM.pdf
640,17 kB
Adobe PDF
Share:
.png)
