Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39143Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Manuel Jordan, Miguel | - |
| dc.contributor.advisor | Llenas, Manel | - |
| dc.contributor.author | Franco Fernández, Roberto | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambiente | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T15:28:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T15:28:35Z | - |
| dc.date.created | 2025-05-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39143 | - |
| dc.description.abstract | El Macizo del Garraf, Sureste de Barcelona, se clasifica como un espacio natural de gran interés paleontológico y arqueológico. Su interés es debido a la gran cantidad de yacimientos que se alojan entre sus cavidades, junto con los paisajes de modelado Kárstico que se alojan en sus carbonatos de edad Cretácica y Jurásica. Las características de la zona de trabajo la clasifican como patrimonio natural inmueble y los yacimientos como mueble. Se encuentra en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El material fósil es estudiado por el Institut Catalá de Paleontología (ICPr) y los arqueológicos por las instituciones con esta temática recomendadas por la Secció Villalta (SV). Los yacimientos a estudiar se encuentran en la Sima de la Ruda. Los restos fósiles que se han encontrado por el momento son Ursus arctos, Felis silvestris y Cervus elaphys en dos acumulaciones. Las intervenciones presentan gran riesgo debido al espacio limitado por la galería, la necesidad de técnicas de progresión vertical para el transporte de operarios y material. Un riesgo añadido son las emanaciones de vertidos tóxicos del basurero instalado a dos kilómetros al Noreste. Debido a estas características y siguiendo la NTP 223 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST), junto con Altube Basterretxea (2015), se establece una propuesta de protocolo para reducir y evitar los riesgos en los operadores, establecer responsabilidades en las diferentes partes de la actuación, autorización de entrada, entrada, labores de recuperación de material, formación y seguimiento sanitario de los trabajadores. Con especial miras a la caracterización de la atmósfera cambiante en los yacimientos a estudiar Ursus (-54 m) Felis (-80m). Que deberá evaluarse de forma periódica con medidores mono y multigas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 80 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Prevención de riesgos | es_ES |
| dc.subject | Recintos confinados | es_ES |
| dc.subject | atmósfera tóxica | es_ES |
| dc.subject | yacimientos | es_ES |
| dc.subject | Macizo del Garraf, Sima de la Ruda | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
| dc.title | Riesgos asociados a excavación en cuevas, Macizo del Garraf, Sima de la Ruda. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
Franco_Fernandez_Roberto_TFM.pdf
1,9 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)