Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/38053Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gil Aparicio, Arturo | - |
| dc.contributor.advisor | Jiménez García, Luis Miguel | - |
| dc.contributor.author | Gómez Mogedas, Pablo | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T17:49:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T17:49:40Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/38053 | - |
| dc.description.abstract | Se trata de un trabajo de investigación, en donde usando el programa de simulación robótica Coppeliasim, hemos realizado una aplicación de Pick and Place con varios objetos en donde dependiendo del tipo de objeto nos apoyamos del componente de visión por computador de Yolo, para realizar un tipo de agarre u otro. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 129 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Coppeliasim | es_ES |
| dc.subject | YOLO | es_ES |
| dc.subject | IRB140 | es_ES |
| dc.subject | Pick and Place | es_ES |
| dc.subject | visión por computador | es_ES |
| dc.subject | RANSAC | es_ES |
| dc.subject | robótica | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
| dc.title | Aplicación de pick and place y de reconocimiento de objetos para el robot IRB140 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

View/Open:
TFG-Gómez Mogedas, Pablo.pdf
7,08 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
