Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/37752Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marroqui Esclapez, Laura | - |
| dc.contributor.advisor | Sousa Dos Santos, Reinaldo | - |
| dc.contributor.author | Cortell Mera, Sara | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Biología Aplicada | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:31:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:31:38Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/37752 | - |
| dc.description.abstract | La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por la destrucción específica de las células β pancreáticas por el sistema inmune. En personas genéticamente susceptibles, este diálogo culmina con la destrucción de las células β, lo que lleva a una insuficiencia en la secreción de insulina. Pese a ser una de las enfermedades autoinmunes más estudiadas, a día de hoy la DT1 no tiene cura, y las personas con esta enfermedad sólo pueden sobrevivir gracias a la administración de insulina de manera exógena. Por lo tanto, desarrollar terapias eficaces que puedan prevenir o retrasar el diagnóstico clínico de DT1 constituye una necesidad médica urgente. Una de las estrategias postuladas para prevenir la DT1 son los inhibidores de la ruta de señalización JAK-STAT, la cual media la señalización y la inflamación causada por IFNs. En este proyecto, se propone comparar la eficacia de baricitinib, un inhibidor de la cascada de la familia JAK que ya está en fases clínicas para el tratamiento de la DT1, con deucravacitinib, un inhibidor específico de TYK2. Para esta finalidad, hemos usado las células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) de pacientes con DT1 e individuos sin DT1. Los resultados demuestran que las PBMCs constituyen un modelo in vitro válido para evaluar la eficacia de inhibidores de la señalización del IFN, destacando a MX1 y CXCL10 como biomarcadores robustos de respuesta terapéutica en el contexto de la DT1. Además, los resultados obtenidos refuerzan el valor de este enfoque para avanzar hacia estrategias de terapia personalizada, evidenciando diferencias en la eficacia de deucravacitinib y baricitinib según los parámetros analizados. En conjunto, estos hallazgos aportan una base sólida para el uso de PBMCs en la identificación de biomarcadores y en la optimización de terapias personalizadas para la DT1. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 59 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hérnández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | DT1 | es_ES |
| dc.subject | nflamación | es_ES |
| dc.subject | PBMCs | es_ES |
| dc.subject | JAK | es_ES |
| dc.subject | TYK2 | es_ES |
| dc.subject | IFNα | es_ES |
| dc.subject | IFNγ | es_ES |
| dc.subject | deucravacitinib | es_ES |
| dc.subject | baricitinib | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología | es_ES |
| dc.title | Evaluación de inhibidores de proteínas JAK en células mononucleares de sangre periférica para el tratamiento de la diabetes tipo 1 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
T1.2 Sara Cortell Mera.pdf
1,92 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)