Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/37254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caparrós Cayuela, Esther | - |
dc.contributor.author | Durá Santos, Natalia | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T10:45:13Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T10:45:13Z | - |
dc.date.created | 2025-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/37254 | - |
dc.description.abstract | El cáncer de mama triple negativo (TNBC) continúa siendo un problema de salud relevante debido a las numerosas limitaciones a las que se enfrentan las terapias de tratamiento actual, que resultan en muchos casos, insuficientes a la hora de frenar la progresión de la enfermedad. La modulación del sistema inmune innato a través de estrategias como la vacunación de células dendríticas, o el diseño de terapias celulares dirigidas (CAR-T o CAR-NK), ha mostrado resultados terapéuticos prometedores en neoplasias hematológicas. Aun así, se continúa investigando para su aplicación en tumores sólidos, al ofrecer una mayor especificidad contra el antígeno tumoral y reducir el riesgo de dañar tejido sano. El uso de anticuerpos monoclonales como pembrolizumab, atezolizumab y sacituzumab govitecan tanto en monoterapia como en combinación con quimioterapia, ha demostrado resultados clínicos prometedores en términos de supervivencia global de la enfermedad. No obstante, la baja infiltración de linfocitos, el escape a la vigilancia inmunitaria y las interacciones con el microambiente tumoral inmunosupresor, limitan su efectividad en una parte considerable de los pacientes, haciendo necesario la investigación de nuevas dianas y el perfeccionamiento de las estrategias actuales. Este trabajo tiene como objetivo estudiar las terapias dirigidas al sistema inmunológico innato en el desarrollo del cáncer, revisar los fármacos inmunoterápicos más utilizados para el tratamiento del TNBC, así como investigar nuevas dianas y estrategias preclínicas potenciales de inmunoterapia celular. | es_ES |
dc.description.abstract | Triple-negative breast cancer (TNBC) remains a significant public health issue due to the numerous limitations of current treatment therapies, which in many cases are insufficient to slow down disease progression. Modulation of the innate immune system, through strategies such as dendritic cell vaccination or the development of targeted cell therapies (CAR-T or CAR-NK), has shown promising therapeutic results in hematological malignancies. However, research continues for their application in solid tumors, as these approaches offer greater specificity against tumor antigens and reduce the risk of damaging healthy tissue. The use of monoclonal antibodies such as pembrolizumab, atezolizumab, and sacituzumab govitecan, either as monotherapy or in combination with chemotherapy, has shown encouraging clinical outcomes in terms of overall survival. Nevertheless, the low infiltration of lymphocytes, immune system evasion, and interactions with the immunosuppressive tumor microenvironment limit their effectiveness in a considerable number of patients, highlighting the need for the investigation of new therapeutic targets and the refinement of current strategies. This work aims to study therapies targeting the innate immune system in cancer development, review the most commonly used immunotherapeutic drugs for the treatment of TNBC, and explore new potential cellular immunotherapy targets and preclinical strategies. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 43 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | inmunoterapia | es_ES |
dc.subject | cáncer de mama triple negativo | es_ES |
dc.subject | sistema inmune innato | es_ES |
dc.subject | CAR-T | es_ES |
dc.subject | células dendríticas | es_ES |
dc.subject | CAR-NK | es_ES |
dc.subject | Pembrolizumab | es_ES |
dc.subject | Atezolizumab | es_ES |
dc.subject | Sacituzumab Govitecan | es_ES |
dc.subject | nuevas dianas terapéuticas | es_ES |
dc.subject | terapias combinadas | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::615 - Farmacología. Terapéutica. Toxicología. Radiología | es_ES |
dc.title | La inmunoterapia como estrategia prometedora frente al cáncer de mama triple negativo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
Durá Santos Natalia.pdf
6,57 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.