Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/37045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña González, Iván | - |
dc.contributor.author | Lillo Pasero, Martín | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T12:14:00Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T12:14:00Z | - |
dc.date.created | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/37045 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue analizar la evolución del rendimiento en el 30-15 Intermittent Fitness Test (vIFT) a lo largo de una temporada en jóvenes futbolistas, en función de su edad cronológica y estado madurativo. Se llevó a cabo un estudio longitudinal con 380 jugadores entre 12 y 16 años, distribuidos en tres grupos de maduración (pre, mid y post-PHV) y evaluados en cuatro momentos clave del ciclo competitivo. Los resultados obtenidos permitirán comprender mejor cómo influye la maduración biológica en la evolución del rendimiento físico intermitente, aportando información relevante para una planificación del entrenamiento más individualizada y adaptada a las características evolutivas de los jugadores. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the evolution of performance in the 30-15 intermittent fitness test (vift) over the course of a season in young football players, based on their chronological age and maturational status. A longitudinal study was conducted with 380 players aged between 12 and 16, divided into three maturation groups (pre, mid, and post-phv) and assessed at four key moments of the competitive cycle. the results will help to better understand how biological maturation influences the development of intermittent physical performance, providing valuable information for more individualized training planning adapted to the players developmental characteristics. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 10 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fútbol base | es_ES |
dc.subject | Resistencia intermitente | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Maduración biológica | es_ES |
dc.subject | Test 30-15 IFT | es_ES |
dc.subject | vIFT | es_ES |
dc.subject | entrenamiento HIIT. | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
dc.title | Efecto del estado madurativo en la vIFT en jóvenes jugadores de fútbol | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

View/Open:
TFG Lillo Pasero, Martin.pdf
465,69 kB
Adobe PDF
Share: