Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/37006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valiente García, David | - |
dc.contributor.author | Vico Rodriguez, Manuel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T08:04:37Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T08:04:37Z | - |
dc.date.created | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/37006 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo optimizar la eficiencia y la durabilidad de células solares orgánicas (OSC) mediante el uso de técnicas de machine learning. Para ello, se llevaron a cabo experimentos con diferentes combinaciones de materiales, evaluando el impacto de factores externos como la temperatura y la humedad en la eficiencia de conversión de potencia (PCE). Los modelos de Random Forest y Gradient Boost se utilizaron para realizar predicciones sobre la eficiencia de las células, y la herramienta ROBERT se utilizó para realizar un análisis similar de manera automatizada y comparar los resultados. Los resultados muestran que las variables meteorológicas, como la temperatura y la humedad, tienen un efecto significativo en la PCE. Además, se identificaron áreas clave de mejora, tales como la necesidad de mejorar la calidad de los datos y reducir la redundancia entre variables. Se recomienda la ampliación del conjunto de datos y la exploración de modelos más complejos para mejorar la capacidad predictiva en futuros estudios. | es_ES |
dc.description.abstract | This study aims to optimize the efficiency and durability of organic solar cells (OSCs) using machine learning techniques. Various material combinations were tested to evaluate the impact of external factors, such as temperature and humidity, on the power conversion efficiency (PCE). Random Forest and Gradient Boost models were employed to predict cell efficiency, while the ROBERT tool was used to perform a similar analysis in an automated way and compare the results. The results indicate that meteorological variables, such as temperature and humidity, significantly affect PCE. Key areas for improvement were identified, including enhancing data quality and reducing variable redundancy. It is recommended to expand the dataset and explore more complex models to improve predictive capacity in future research. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 115 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | machine learning | es_ES |
dc.subject | análisis de datos | es_ES |
dc.subject | inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | células solares | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Caracterización de la degradación temporal de células solares orgánicas mediante técnicas de machine learning | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

View/Open:
TFG-Vico Rodríguez, Manuel.pdf
12,46 MB
Adobe PDF
Share: