Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/36278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gil Guillen, Vicente Francisco | - |
dc.contributor.advisor | Carratalá Munuera, María Concepción | - |
dc.contributor.author | Meléndez Álvarez, Bernardo Francisco Andrés | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T07:01:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T07:01:59Z | - |
dc.date.created | 2017-07-25 | - |
dc.identifier.ismn | 1818 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/36278 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la exactitud y repetibilidad de un prototipo de telepatología basado en software y hardware libres. Materiales y métodos: Se diseñó un prototipo con aplicación en telepatología y telemicroscopía. Se evaluó la exactitud y la precisión del prototipo calculando el error absoluto promedio y los coeficientes de correlación intraclase y de repetibilidad para series de 190 desplazamientos a 10, 25, 50, 75 y 100µm. Resultados y conclusiones: Se logró desarrollar un prototipo, de bajo costo, accesible, fácil de implementar, reproducible y escalable; basado en el uso de tecnología creada bajo los principios de software y hardware libres. Un patólogo examinó las imágenes logradas y las consideró de calidad diagnóstica. Cuenta con una excelente repetibilidad y una buena exactitud que permiten su aplicación en sistemas de telepatología de tipo estática, dinámica y sistemas de placas virtuales. Palabras claves: Telepatología, Vídeo microscopio, Sistema de visión por Computador Objective. This work sought to evaluate the precision and repeatability of a telepathology prototype based on open software and hardware. Materials and Methods. A prototype was designed with application in telepathology and telemicroscopy. Accuracy and prototype precision were evaluated by calculating the mean absolute error and the intraclass and repeatability correlation coefficients for a series of 190 displacements at 10, 25, 50, 75, and 100 µm. Results and Conclusions. This work developed a low-cost prototype that is accessible, easily reproducible, implementable, and scalable; based on the use of technology created under principles of open software and hardware. A pathologist reviewed the obtained images and found them to be of diagnostic quality. Its excellent repeatability, coupled with its good accuracy, allows for its application in telemicroscopy and static, dynamic, and whole-slide imaging pathology systems. Key words: Telepathology, Telemedicine,e-health, Telemicroscopy, Computer vision system. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 68 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tecnología médica | es_ES |
dc.subject | Telepatología | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
dc.title | Telemicroscopía en atención primaria en salud: diseño y validación de un sistema de telepatología de bajo costo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
T.D. Meléndez Álvarez, Bernardo.pdf
10,6 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.