Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/3516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alió, Jorge L. | - |
dc.contributor.author | Gómez del Amor, Elvira | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T11:47:29Z | - |
dc.date.available | 2017-04-06T11:47:29Z | - |
dc.date.created | 2016-07-01 | - |
dc.date.issued | 2017-04-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/3516 | - |
dc.description.abstract | Proposito: evaluar los cambios en agudeza visual y sensibilidad retiniana medidos por microperimetría en pacientes con edema macular diabético después de inyecciones de ranibizumab intravitreo. MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio en 17 pacientes con edema macular diabético que fueron tratados con ranibizumab intravitreo 0.5mg (Lucentis)® a dosis mensuales durante 3meses. Se midió la mejor agudeza visual corregida mediante Early Treatment Diabetic Retinopathy Study letters, el grosor macular con Tomografia de Coherencia Optica y la sensibilidad retiniana mediante microperimetría. Las medidas se realizaron al mes de cada inyección para evaluar los resultados funcionales y de sensibilidad obtenidos tras la administración de ranibizumab. RESULTADOS: La mejor agudeza visual corregida b asal fue de 0.51±0.23 y a los tres meses tras el tratamiento de 0.61±0.28. El grosor macular central basal pasó de 382.53±95.75μm a 278.53±57.91μm tras 3 meses de tratamiento. La sensibilidad retiniana basal fue de 16.28±5.18dB y a los 3 meses pasó a 19.96±4.13 dB. Los índices estabilidad de fijación P1 y P2 cambiaron del 48.77% al 63.35% y del 79% al 83.65% respectivamente. Por último el índice de integridad macular apenas varió (98.77 a 98.10). CONCLUSIONES: Las inyecciones con ranibizumab intravitreo parecen mejorar positivamente el estado funcional de la retina además del estado anatómico | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 22 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Agudeza visual | es |
dc.subject | Edema macular diabético | es |
dc.subject | Microperimetría ranibizumab | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Cambios en microperimetria retiniana en pacientes con edema macular diabetico tratados con ranibizumab | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
GÓMEZ DEL AMOR, ELVIRA.pdf
882,32 kB
Adobe PDF
Share: