Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/33224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López-Espín, Jose J. | - |
dc.contributor.advisor | Mingorance Pérez, Agustín | - |
dc.contributor.author | Pérez Tafalla, Paula | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Estadística, Matemáticas e Informática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T10:58:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T10:58:45Z | - |
dc.date.created | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/33224 | - |
dc.description | Especialidad: Artes plásticas, Visual y Audiovisual | es_ES |
dc.description.abstract | En la búsqueda de mejora de la infraestructura digital de todas las etapas del ámbito educativo en el territorio español, este proyecto aborda la revisión bibliográfica de aquellos criterios que fundamentan las bases de la materia del diseño de experiencia de usuario, la accesibilidad y la interacción persona-ordenador con relación a los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Además, se realiza el análisis cualitativo-exploratorio de las plataformas de principal uso en el territorio con énfasis en el área de la Comunidad Valenciana. En la primera fase, se encontró que los usuarios actuales disponen de una competencia digital básica muy superior, siendo un 84.6% y superando por 14 puntos a la media europea (2021), frente a la infraestructura disponible en el país, pues sólo el 68.6% de los centros educativos dispone de una plataforma digital, evidenciando la carencia de una infraestructura robusta, que ofrezca respuesta a las necesidades del nativo digital. En la segunda fase, se busca ofrecer un análisis del perfil de los usuarios del nativo digital en los aspectos de personalidad y aquello que les caracteriza en su forma de aprendizaje como la necesidad de incorporar muchos elementos visuales para facilitar la comprensión, la capacidad de realizar multitarea, o la habilidad innata del lenguaje y códigos del entorno digital. Con ello, se propone la marca “Docealis”, el proyecto que unificará los valores que se quieren transmitir en la plataforma, y convertirlo en un diseño sólido, accesible, e inclusivo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 47 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diseño de interfaz de usuario | es_ES |
dc.subject | Diseño universal de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Accesibilidad Web | es_ES |
dc.subject | educación | es_ES |
dc.subject | Aplicación del método heurístico | es_ES |
dc.subject | UX/UI | es_ES |
dc.title | El diseño de experiencia de usuario en las plataformas virtuales de aprendizaje | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
PEREZ TAFALLA, PAULA_1821477_assignsubmission_file_TFM - PaulaPerezTafalla_compressed.pdf
6,4 MB
Adobe PDF
Share: