Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/33129
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucas Miralles, Manuel | - |
dc.contributor.author | Moltó González, Joaquín | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T12:34:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T12:34:01Z | - |
dc.date.created | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/33129 | - |
dc.description | Especialidad: Formación profesional de industriales | es_ES |
dc.description.abstract | El método con el cual transmitimos conocimientos y adquirimos nuevos aprendizajes está en constante evolución. Las metodologías educativas tradicionales y magistrales, en las que el docente es el protagonista y los estudiantes reciben información de forma pasiva, ya no son tan eficaces como eran anteriormente. En los últimos años, las metodologías activas han ganado un lugar destacado en el ámbito educativo, mediante un enfoque innovador aportando valor al proceso de aprendizaje centrado en el deseo de aprender del propio estudiando. En lugar de recibir únicamente conocimiento de forma pasiva, estas metodologías proponen la participación en equipo e involucrar activamente a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Para la realización de este Trabajo Fin de Máster (TFM), se ha optado por la metodología de aprendizaje colaborativo basado en las energías renovables, desarrollando una unidad didáctica sobre las instalaciones solares térmicas. En concreto, haremos uso de un programa informático gratuito en el que los estudiantes se verán inmersos en su proceso de aprendizaje. Una parte fundamental es la posibilidad por parte de los estudiantes de proponer y desarrollar sus propias propuestas de instalación aplicando los conceptos teóricos aprendidos y fomentando la creatividad y el pensamiento crítico para lograr diseñar soluciones eficientes e innovadoras. Para alcanzar dicho objetivo, será necesaria la colaboración activa de cada uno de los miembros del grupo de trabajo, teniendo en cuenta verificar si las instalaciones solares propuestas cumplen los requisitos de contribución solar mínima exigida por la HE4. | es_ES |
dc.description.abstract | The method by which we transmit knowledge and acquire new learning is constantly evolving. The traditional lecture-based educational methodologies, where teacher is the protagonist and students receive information passively, are no longer as effective as they were in the past. In recent years, active methodologies have gained a prominent place in the educational field, through an innovative approach bringing value to the learning process centred on the learner's own desire to learn. Instead of only receiving knowledge passively, these methodologies propose team participation and actively involving students in their own learning process. To carry out this Master's Thesis (TFM), I have opted for a collaborative learning methodology based on renewable energies, developing a didactic unit on solar thermal installations. Specifically, we will make use of a free computer programme in which the students will be immersed in the learning process. A fundamental part is the possibility for students to propose and develop their own installation proposals by applying the theoretical concepts learnt and encouraging creativity and critical thinking in order to design efficient and innovative solutions. In order to achieve this objective, the active collaboration of each member of the working group will be necessary, taking into account the verification of whether the proposed solar installations meet the minimum solar contribution requirements of HE4. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 34 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizaje colaborativo | es_ES |
dc.subject | Energías renovables | es_ES |
dc.subject | estudiantes | es_ES |
dc.subject | Creatividad | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::37 - Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre | es_ES |
dc.title | Diseño de material didáctico para proyectar instalaciones solares térmicas basado en el software CHEQ4 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFM MOLTO GONZALEZ, JOAQUIN.pdf
3,59 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.