Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Segura ... | 304 |
Total de visitas por mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segura ... | 13 | 27 | 39 | 16 | 31 | 11 | 20 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TrainVal.zip | 27 |
| Metadatos datos de investigación RediUMH.docx | 11 |
| DSC_0249.JPG | 2 |
| labels-20240905T105039Z-001.zip | 2 |
| DSC_0437.JPG | 1 |
| IMG-20190524-WA0018.jpg | 1 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 111 |
| España | 36 |
| Brasil | 29 |
| Singapur | 20 |
| Alemania | 13 |
| Vietnam | 9 |
| Indonesia | 8 |
| Australia | 6 |
| Colombia | 6 |
| Argentina | 5 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 12 |
| Singapore | 8 |
| Aspe | 5 |
| Alicante | 4 |
| Sangonera la Verde | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Almería | 3 |
| Bogor | 3 |
| Brussels | 3 |
| Cordova | 3 |
.png)