Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/32833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mateo March, Manuel | - |
dc.contributor.author | Martínez Barrios, Francisco Javier | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T07:39:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T07:39:45Z | - |
dc.date.created | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/32833 | - |
dc.description.abstract | Una revisión bibliográfica para analizar la efectividad y la validez de un entrenamiento basado en la variabilidad de la frecuencia cardiaca y su impacto en el rendimiento y en otras variables respecto a una periodización tradicional mediante un entrenamiento predefinido. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 17 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | entrenamiento de resistencia | es_ES |
dc.subject | variabilidad frecuencia cardiaca | es_ES |
dc.subject | prescripción de entrenamiento | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
dc.title | Entrenamiento basado en la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Una revisión bibliográfica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG - FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ BARRIOS.pdf
691,31 kB
Adobe PDF
Share: