Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/32003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ñeco García, Ramón | - |
dc.contributor.author | Chico Balsas, Daniel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T12:47:20Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T12:47:20Z | - |
dc.date.created | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/32003 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se ha realizado el desarrollo, automatización y puesta en marcha de un sistema de montacargas con capacidad de retención de solicitaciones para una fábrica dedicada a la producción de productos cárnicos. El sistema del montacargas está configurado con cuatro niveles de altura y cuenta con una memoria que le permite retener y gestionar hasta dos solicitudes simultáneas. Esto permite un funcionamiento eficiente al gestionar las solicitudes de desplazamiento entre niveles, manteniendo los tiempos de permanencia requeridos en dichos niveles. Así, por ejemplo, si se accionasen secuencialmente los pulsadores del segundo y tercer nivel, el montacargas se desplazaría inicialmente al segundo nivel (permaneciendo el tiempo predeterminado) para posteriormente trasladarse al tercer nivel, cumpliendo igualmente con su tiempo de permanencia. El alcance del proyecto abarca el diseño e implementación integral de la automatización, así como los aspectos mecánicos y eléctricos del sistema a controlar. Se han seleccionado las herramientas software y hardware con el objetivo de asegurar el rendimiento óptimo del sistema tanto en situaciones de funcionamiento normal como en los casos de funcionamiento imprevisto, contemplando todos los posibles escenarios. Al tratarse de un proyecto de automatización, el trabajo no se ha centrado en el cálculo de la estructura, materiales, obra o instalación del montacargas. Sin embargo, se ha generado una maqueta para poder comprobar el correcto funcionamiento del mismo. Para la elaboración del proyecto se ha utilizado un autómata Siemens S400 junto con el hardware para realizar la conexión entre este autómata y las entradas/salidas físicas. Se han realizado pruebas para comprobar el correcto funcionamiento por medio de la maqueta del sistema. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 103 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | automatización | es_ES |
dc.subject | montacargas | es_ES |
dc.subject | funcionamiento eficiente | es_ES |
dc.subject | software | es_ES |
dc.subject | hardware | es_ES |
dc.subject.classification | Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Automatización de un montacargas con memoria para una fábrica de productos cárnicos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Chico Balsas, Daniel.pdf
5,44 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.