Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/31708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carratala-Munuera, Concepcion | - |
dc.contributor.advisor | Orozco-Beltran, Domingo | - |
dc.contributor.author | Di Iorio, Adriana Beatriz | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T11:21:58Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T11:21:58Z | - |
dc.date.created | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.ismn | 1722 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/31708 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo analizar la efectividad del método de recuento de carbohidratos, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, mal controlado considerando aquellos valores de HbA1c superior a 7%. Materiales y Métodos: llevamos a cabo un ensayo clínico aleatorio, doble ciego y controlado. De un total de 400 pacientes, 142 fueron incluidos en el estudio. El total de pérdidas en ambos grupos fue del 9,2% (n = 13), con un total de n = 129 participantes. El conteo de carbohidratos se mantuvo con el 48.1% (n = 62) de los participantes y las actuales recomendaciones dietéticas nutricionales médicas con el 51.9% (n = 67) de los participantes. El recuento de carbohidratos demostró ser eficaz para la diabetes mellitus 2 en la prevención del riesgo cardiovascular. Resultados: Los pacientes con diabetes mellitus 2 que contaron los carbohidratos durante 12 meses lograron una reducción de los indicadores antropométricos y bioquímicos con implicaciones farmacológicas (es decir, índice de masa corporal (p<0,001), presión arterial diastólica (p=0,019), circunferencia de la cintura (p<0,001), hemoglobina glicosilada (p<0,001), glucosa en ayunas (p<0,001) y reducción de la dosis de insulina farmacológica (p=0,001)). Incrementaron el consumo de proteínas (p<0.001), C18:2 (p=0.038), colesterol (p<0.001) y fibra dietética (p<0.001). Conclusiones: Se demuestra una reducción del riesgo cardiometabólico medido los indicadores antropométricos de cintura, presión arterial diastólica e índice de masa corporal. La hemoglobina glicosilada, insulina y metformina farmacológica se redujeron demostrando ser un método eficaz para la diabetes mellitus 2 en la prevención del riesgo cardiovascular. Palabras claves: diabetes mellitus 2; tratamiento médico nutricional; indicadores de sangre; indicadores corporales; hipoglucemia | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 100 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diabetes | es_ES |
dc.subject | Nutrición-trastornos | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
dc.title | Eficacia del método de recuento carbohidratos sobre el control glucémico en pacientes con diabetes 2, en comparación con la recomendación dietética habitual en Honduras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
View/Open:
TD. Di Iorio, Adriana Beatriz.pdf
1,66 MB
Adobe PDF
Share: