Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/31582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VALERO, SERGIO | - |
dc.contributor.author | Fernández Soldevilla, Javier | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:53:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T11:53:24Z | - |
dc.date.created | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/31582 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de fin de grado consistirá en realizar el estudio de una instalación fotovoltaica de autoconsumo de red para un instituto público de educación secundaria. Se realizará la correspondiente previsión de potencia pico de instalación en base a sus consumos energéticos a lo largo de un año. Y con un balance energético final, se comprobará el rendimiento de la instalación analizada. | es_ES |
dc.description.abstract | El treball de fi de grau consistirà a realitzar l' estudi d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de xarxa per a un institut públic d'educació secundària. Es realitzarà la corresponent previsió de potència pique d'instal·lació sobre la base dels seus consums energètics al llarg d'un any. I amb un balanç energètic final, es comprovarà el rendiment de la instal·lació analitzada. | es_ES |
dc.description.abstract | The final degree project will consist of carrying out the study of a grid self-consumption photovoltaic installation for a public secondary education institute. The corresponding forecast of the installation's peak power will be made based on its energy consumption over the course of a year. And with a final energy balance, the performance of the analyzed installation will be checked. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 155 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | instalación fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | autoconsumo | es_ES |
dc.subject | consumos energéticos | es_ES |
dc.subject | rendimiento | es_ES |
dc.subject | potencia | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Diseño y cálculo de una instalación fotovoltaica en el IES María Ibars en Denia (Alicante) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Fernández Soldevilla, Javier.pdf
35,07 MB
Adobe PDF
Share: