Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/30327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Rodríguez, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Suárez Pérez, Carmen | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Patología y Cirugía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:08:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:08:37Z | - |
dc.date.created | 2023-06-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/30327 | - |
dc.description.abstract | Introducción: el paciente de la Unidad de Cu idados Intensivos ( a menudo se enfrenta a complicaciones tanto físicas como psíquicas psíquicas, causadas no solamente por su patología, sino también por la propia estancia en la unidad que requiere de una inmovilidad prolongada en cama. Actualmente, se aplican tratamientos fisioter apéut icos para prevenir o reducir dichas secuelas, como la movilidad temprana en UCI. Objetivo: analizar la evidencia científica s obre la eficacia de la movilidad temprana en pacientes críticos ventilados mecánicamente , y su efecto en la calidad de vida tras el alta. Metodología: revisión sistemática de artículos publicados en l la últimúltima décadaécada. Bases de datos empleadas: Scopus, Pubmed, Science Direct Direct, Cochrane y Web of Science. Resultados Resultados: la revisión se h a realizado empleando 8 ensayo s clínicos. No se ha lla consenso en las técnicas empleadas, ni tampoco en la dosificación. Sin embargoembargo, entre las intervenciones propuestas destacadestacan: la movilidad temprana dirigida por objetivos enfocada a actividades funcionales activas y la terapia combi nada de estimulación neuromuscular con ejercicio activo activo. Conclusiones: la movilidad temprana , mejora la calidad de vida tras el alta alta, la movilidad y funcionalidad en estos pacientespacientes, y reduce el tiempo de estancia hospitalaria y de s edaciónedación. S e requieren má s estudios para llegar a un consenso en cuanto a técnicas y dosificación de tratamientotratamiento, así como de escalas y pautas de tiempo para medir los resultados. Palabras | es_ES |
dc.description.abstract | Introduction: Intensive Care Unit (I CU) patients often face both physical and psychological complications, caused not only by their pathology, but also by their stay in the unit itself, which requires prolonged immobility in bed. Currently, physiotherapeut ic treatments are applied to prevent or reduce these sequelae, such as early mobility in the ICU. Objectives Objectives: to analyze the scientific evidence on the efficacy of early mobility in mechanically ventilated critical patients, and its effect on quality of li fe after discharge. Material and me thods: systematic review of articles published in the last decade. Databases used: Scopus, Pubmed, Science Direct, Cochrane and Web of Science. Results Results: the review has been carried out using 8 clinical trials. There is no consensus on the techniques used, nor on the dosage. However, among the proposed interventions, the following stand out: early goal goal-directed mobility focused on active functional activities and combined therapy of neuromuscular stimulation with active e xercise. Conclusions: Early mobility improves quality of life after discharge, mobility and functionality in these patients, and reduces the length of hospital stay and sedation. Further studies are required to reach a consensus regarding treatment techniques and dosage, as well as time scal es and guidelines for measuring results. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 33 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | modalidades de terapia física | es_ES |
dc.subject | fisioterapia | es_ES |
dc.subject | unidad de cuidados intensivos | es_ES |
dc.subject | UCI | es_ES |
dc.subject | ambulación temprana | es_ES |
dc.subject | movilización temprana | es_ES |
dc.subject | respiración artificial | es_ES |
dc.subject | ventilación mecánica | es_ES |
dc.subject | enfermedades cardiovasculares | es_ES |
dc.subject | enfermedades del tracto respiratorio | es_ES |
dc.subject | shock séptico | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas | es_ES |
dc.title | La terapia de movilización temprana en UCI. Revisión bibliográfica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
CARMEN S. P. TFG UMH.pdf
948,95 kB
Adobe PDF
Share: