Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/29931
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ahumada, Miguel | - |
dc.contributor.advisor | García Honrubia, Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Vicente Ibarra, Nuria | - |
dc.contributor.advisor | Morillas Blasco, Pedro | - |
dc.contributor.author | Del Río López, Marina | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T12:19:10Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T12:19:10Z | - |
dc.date.created | 2023-05-31 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/29931 | - |
dc.description.abstract | La insuficiencia cardíaca es una entidad altamente prevalente en nuestro medio que, además, es cada vez más frecuente dado el envejecimiento poblacional. En los últimos años se han dado importantes avances en el manejo de esta enfermedad, especialmente en el nicho de pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida desde la aparición de nuevos fármacos como los iSLGT2 o los ARNI. Sin embargo, existen otros factores con gran influencia sobre el pronóstico de la insuficiencia cardíaca tales como el estado basal que presente el paciente, incluyendo su estado nutricional. En este proyecto planteamos un estudio observacional, analítico y prospectivo en el que se recogerán datos biométricos, ecocardiográficos y del estado nutricional de los pacientes de la Unidad de IC del HGUE y se hará un seguimiento, analizando la aparición de eventos tales como mortalidad y reingreso por IC y comparando la incidencia de eventos en pacientes con estado nutricional adecuado y desnutrición. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 29 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Insuficiencia cardíaca estable | es_ES |
dc.subject | fracción de eyección reducida | es_ES |
dc.subject | estado nutricional | es_ES |
dc.subject | desnutrición | es_ES |
dc.subject | mortalidad | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es_ES |
dc.title | Análisis del estado nutricional de los pacientes de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital General de Elche y su impacto en el pronóstico. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
DEL RIO LOPEZ, MARINA_1334959_assignsubmission_file_Del Rio Lopez, Marina.pdf
1,17 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.