Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/29450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peláez Pérez, Manuel | - |
dc.contributor.author | Sempere Gomis, Jerónimo Jesús | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T08:13:04Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T08:13:04Z | - |
dc.date.created | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/29450 | - |
dc.description.abstract | En vista del crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos años la modalidad deportiva acuática del stand up paddle (sup), se plantea la necesidad de desarrollar un modelo teórico que aborde su técnica de remada con el objetivo de prevenir lesiones y mejorar el rendimiento deportivo de los deportistas. Es por ello que vamos a describir el protocolo necesario para en un futuro llevar a cabo un análisis de la técnica de remada en el stand up paddle (sup) desde una perspectiva biomecánica del movimiento. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 30 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | paddle surf | es_ES |
dc.subject | biomecánica | es_ES |
dc.subject | protocolo | es_ES |
dc.subject | análisis cinemático | es_ES |
dc.subject | rendimiento | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
dc.title | Diseño de un protocolo para el análisis biomecánico de la remada en el paddle surf | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Sempere Gomis, Jerónimo Jesús.pdf
1,61 MB
Adobe PDF
Share: