Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/29251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miralles, Ramón | - |
dc.contributor.author | Bascuñana Sánchez, Alejandro | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Estudios Económicos y Financieros | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T12:02:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T12:02:01Z | - |
dc.date.created | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/29251 | - |
dc.description.abstract | En este TFG se realiza un estudio sobre el incremento exponencial del uso de las placas solares como método de generación de energía en España. Se analiza la razón de este aumento en el uso de las placas solares y porqué es beneficioso o perjudicial para el país y para los usuarios que lo usan. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 40 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | energía | es_ES |
dc.subject | renovable | es_ES |
dc.subject | solar | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::65 - Gestión y organización. Administración y dirección de empresas. Publicidad. Relaciones públicas. Medios de comunicación de masas | es_ES |
dc.title | Evolución de las placas solares en España | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Bascuñana Sánchez, Alejandro.pdf
753,11 kB
Adobe PDF
Share: