Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/29082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mira Solves, Ignacio | - |
dc.contributor.author | López Donderis, Sergio | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T08:35:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T08:35:15Z | - |
dc.date.created | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/29082 | - |
dc.description.abstract | Desde un punto de vista técnico, el grueso del proyecto analizará las productividades pasadas de distintos productos para así conseguir una mejora en los tiempos de producción mediante diferentes soluciones, adecuando estas según el producto analizado, priorizando aquellas con una mínima inversión o de tipo organizativo. Además, se realizará un análisis de viabilidad económica del proyecto propuesto, mostrando en él las diferentes alternativas estudiadas. Dentro del proyecto, mantener los estándares actuales de calidad y seguridad laboral serán dos factores fundamentales a tener en cuenta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 121 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lean | es_ES |
dc.subject | optimización | es_ES |
dc.subject | procesos | es_ES |
dc.subject | manufactura | es_ES |
dc.subject | producción | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Optimización de procesos manufactureros mediante técnicas Lean | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-López Donderis, Sergio.pdf
5,61 MB
Adobe PDF
Share: