Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/28753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Socuellamos, Javier | - |
dc.contributor.author | Osuna del Río, Francisco Javier | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencia Jurídica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T13:36:50Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T13:36:50Z | - |
dc.date.created | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28753 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo el abordaje de la violencia de género como problemática social, haciendo hincapié en las diferentes figuras delictivas específicas presentes en nuestro Código Penal, de forma que veremos cómo que exista o haya existido una relación de afectividad del autor con la víctima constituyen un r equisito fundamental para la aplicación de este tipo de delitos. De esta forma, no sólo diferenciaremos la violencia de género de la violencia de género cualificada, sino que también haremos una distinción de esta última con la violencia doméstica. Concre tamente, serán objeto de estudio los delitos de lesiones y maltrato de obra, las amenazas leves y coacciones leves, así como los delitos contra la integridad moral y las injurias o vejaciones leves. Una vez expuesto el concepto de violencia de género y la normativa que la regula, nos centraremos en realizar un análisis estadístico del número de menores de edad que se ven implicados en este tipo de delitos, bien como víctimas, bien como agresores. Igualmente, se estudiará la relación existente entre la edad del agresor y las diferentes tipologías delictivas, de manera que nos hagamos una idea de los delitos de violencia de género que más cometen los menores. Como resultado de la conjunción de las variables anteriormente expuestas, lograremos poner en contex to la evolución de las cifras de violencia de género en menores desde el año 2011, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 84 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | violencia de género | es_ES |
dc.subject | menores | es_ES |
dc.subject | victima | es_ES |
dc.subject | Delito | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::34 - Derecho::343 - Derecho penal. Delitos | es_ES |
dc.title | Evolución y análisis de la violencia de género en menores en España | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
SEPP_TFG_ROMERO_CERVERA_EDUARDO.pdf
836,44 kB
Adobe PDF
Share: