Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/28564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bronchalo, Enrique | - |
dc.contributor.author | Navarro Martínez, Yeray | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Comunicaciones | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T11:16:43Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T11:16:43Z | - |
dc.date.created | 2022-09-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28564 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia un método alternativo para obtener información acerca de las variaciones de glucosa en sangre a través de sensores de microondas. Este método se caracteriza por ser una variante no invasiva con el cuerpo humano basada en la propagación de ondas electromagnéticas guiadas utilizando dispositivos microstrip. En el primer capítulo se introducirán los conceptos teóricos de interés para la realización del dispositivo, así como la motivación de la investigación y los objetivos que permitirán abordar el problema. Posteriormente se detallarán los componentes del dispositivo y cómo estos influyen en el funcionamiento. Finalmente, se expondrá la fabricación del dispositivo y se analizará su comportamiento experimentalmente para dar unas conclusiones acerca de los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper aims an alternative method to obtain information about the variations of blood glucose through microwave sensors. This method is characterized by being a non-invasive variant with the human body based on the propagation of guided electromagnetic waves using microstrip devices. In the first chapter, the theoretical concepts of interest for the realization of the device will be introduced, as well as the motivation of the research and the objectives that will allow to approach the problem. Subsequently, the components of the device and how they influence the operation will be detailed. Finally, the manufacture of the device will be exposed and its behavior will be analyzed experimentally to give some conclusions about the results obtained. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 67 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | microstrip | es_ES |
dc.subject | filtro | es_ES |
dc.subject | ondas | es_ES |
dc.subject | sensor | es_ES |
dc.subject | glucosa | es_ES |
dc.subject | filter | es_ES |
dc.subject | waves | es_ES |
dc.subject | sensor | es_ES |
dc.subject | glucose | es_ES |
dc.subject | diabetes | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Desarrollo de sensor de concentración de glucosa basado en resonadores de microondas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Navarro Martínez, Yeray.pdf
2,17 MB
Adobe PDF
Share: