Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Oliver, Mª del Mar | - |
dc.contributor.author | Delgado Mendoza, Sergio | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencia Jurídica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:32:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T08:32:18Z | - |
dc.date.created | 2020-06-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/27754 | - |
dc.description | CRIMINA | es_ES |
dc.description.abstract | Los siniestros de tráfico constituyen una lacra por la que fallecen y resultan lesionados millones de personas en todo el mundo. En la primera parte de esta investigación, se realiza un análisis teórico de la siniestralidad vial, donde se recoge información sobre los requisitos, causas, factores, clasificación, medidas de prevención ejercidas hasta el momento, etc. Seguidamente, en la segunda parte, correspondiente a la aplicación práctica, se realiza un Plan Estratégico de Seguridad Vial, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial en el municipio donde el alumno ejerce sus funciones como profesional del Cuerpo Policía Local, en base a sus particularidades y características, aprovechando que el Excmo. Ayuntamiento no ha llevado a cabo ningún tipo de acción con esta finalidad. | es_ES |
dc.description.abstract | Traffic accidents are a scourge that kills and injures millions of people around the world. In the first part of this research, a theoretical analysis of the road accident rate is carried out, where information is gathered on the requirements, causes, factors, classification, prevention measures exercised to date, etc. In the second part, corresponding to the practical application, a Estrategic Plan of Road Safety is carried out, with the objective of reducing the road accident rate in the municipality where the student exercises his functions as a professional of the Local Police Force, based on its particularities and characteristics, taking advantage on the fact that the Ciudad Real has not carried out any type of action for this purpose. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 54 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Siniestralidad | es_ES |
dc.subject | Tráfico | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::34 - Derecho::343 - Derecho penal. Delitos | es_ES |
dc.title | Siniestralidad Vial. Actuación de la Policía Local en la materia. Plan Estratégico de Seguridad Vial en el municipio de Ciudad Real | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
TFM Sergio_Delgado_Mendoza.pdf
1,27 MB
Adobe PDF
Share: