Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llorens Cobos, Fernando | - |
dc.contributor.author | Lorenzo Díaz, Vanessa Saray | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencia Jurídica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:31:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T08:31:55Z | - |
dc.date.created | 2020-05-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/27753 | - |
dc.description | CRIMINA | es_ES |
dc.description.abstract | Hoy en día es la movilidad sostenible y las nuevas tecnologías lo que centra la atención en el ámbito de la Seguridad Vial, si bien la realidad es bien distinta ya que la siniestralidad en la carretera es la octava causa de mortalidad en el planeta. Muchos de esos siniestros viales, están directamente relacionados con las infracciones tanto penales como administrativas en materia de Seguridad Vial. Por tal motivo, el presente Trabajo de Fin de Máster (en adelante TFM), pretende constituirse como una herramienta que, a través del estudio de los datos estadísticos relacionados con la siniestralidad y criminalidad vial en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, establezca si guardan relación directa con las teorías de la Criminología Ambiental y la prevención situacional. Por tanto, se pretende estudiar los delitos cometidos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, así como la incidencia de la siniestralidad vial, a través de la localización de zonas calientes, para así establecer determinadas líneas de actuaciones y conclusiones que puedan servir de ayuda, no sólo al propio servicio de Atestados en particular y al cuerpo policial en general, sino que se constituya como una herramienta fundamental y base para futuros planeamientos en la gestión policial y municipal, sobre todo en relación a la distribución de efectivos policiales en aquellas zonas con mayor probabilidad de que se cometan actos que vayan en contra de la Seguridad Vial. | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays it is sustainable mobility and new technologies that focus attention in the field of Road Safety, although the reality is quite different since road accidents are the eighth cause of mortality on the planet. Many of these road accidents are directly related to both criminal and administrative offenses related to Road Safety. For this reason, this Master's Thesis (hereinafter TFM), aims to become a tool that, through the study of statistical data related to accidents and road crime in the municipality of Santa Cruz de Tenerife, establishes whether direct relationship with theories of environmental criminology and situational prevention. Therefore, it is intended to study the crimes committed in the municipality of Santa Cruz de Tenerife, as well as the incidence of road accidents, through the location of hot areas, to establish lines of action and conclusions that can help, not only to the Atestados service in particular and to the police force in general, but it constitutes a fundamental tool and basis for future approaches in police and municipal management, especially about the distribution of police officers in areas with greater probability that acts that go against Road Safety will be committed. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 85 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Criminología vial | es_ES |
dc.subject | Delincuente vial | es_ES |
dc.subject | Delito | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Modelos policiales | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::34 - Derecho::343 - Derecho penal. Delitos | es_ES |
dc.title | Análisis de los delitos contra la seguridad y siniestralidad viales en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (2019). Prevención y propuestas de mejora en la gestión policial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
TFM_Lorenzo Díaz_Vanessa Saray.pdf
8,74 MB
Adobe PDF
Share: