Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Orenes, Fuensanta | - |
dc.contributor.advisor | Linares Pérez, Carlos | - |
dc.contributor.author | Molina Molina, Blas | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambiente | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T07:26:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T07:26:40Z | - |
dc.date.created | 2019-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26974 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es estudiar los efectos de la gravedad del fuego sobre los indicadores biológicos del suelo, como son algunas de las actividades enzimáticas, el carbono de la biomasa y la respiración edáfica basal (REB) relacionándolos con el tiempo transcurrido después del incendio y la actuación post-incendio, como la construcción de diques cuya principal función será la de consolidación, es decir la fijación del perfil longitudinal del lecho del torrente, evitando su descenso erosivo. Se tomaron muestras de suelo de un incendio forestal transcurridos 5 años desde que este ocurrió en el 2012, en la zona de la Sierra de los Donceles en el sureste de la Península Ibérica (clima semiárido). Durante el período post-incendio de 5 años, los efectos relacionados con la severidad del fuego en las propiedades estudiadas prácticamente han desaparecido, si bien existen diferencias en las zonas afectadas por la construcción del dique. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work is to study the effects of fire severity on the biological indicators of soil, such as enzymatic activities, biomass carbon and basal edaphic respiration (BSR), relating them to the time elapsed after the fire and the post-fire action, as is the construction of dams whose main function will be the consolidation, that is to say the fixation of the longitudinal profile of the bed of the torrent, avoiding its erosive descent. Soil samples were taken from a forest fire 5 years after it occurred in 2012, in the area of the Sierra de los Donceles in the southeast of the Iberian Peninsula (semiarid climate). During the post-fire period of 5 years, the effects related to the severity of fire in the properties studied have practically been eliminated, although there are differences in the areas affected by the construction of the dam. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 42 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel de Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | gestión post-incendio | es_ES |
dc.subject | diques | es_ES |
dc.subject | actividades enzimáticas | es_ES |
dc.subject | propiedades biológicas del suelo | es_ES |
dc.subject | propiedades bioquímicas del suelo | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es_ES |
dc.title | Evaluación de parámetros biológicos y bioquímicos de un suelo tras un incendio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG - BLAS MOLINA MOLINA.pdf
1,35 MB
Adobe PDF
Share: