Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Davó, José Luis | - |
dc.contributor.author | Caro Pérez, Miguel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T13:29:34Z | - |
dc.date.available | 2022-05-06T13:29:34Z | - |
dc.date.created | 2019-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26931 | - |
dc.description.abstract | Debido a la escasa pretemporada de la que disponen los tenistas, se hace de vital importancia optimizar el tiempo que tienen para desarrollar al máximo todas las cualidades físicas que necesita un tenista para afrontar la temporada con las mayores garantías posibles. El objetivo del presente estudio es revisar la bibliografía existente para poder determinar cuáles son las metodologías de entrenamiento más apropiadas para desarrollar las variables relacionadas con el rendimiento en jugadores de tenis. Tras analizar los estudios al respecto, se concluyó que el entrenamiento pliométrico combinado con RST parece ser lo más efectivo para el desarrollo global del tenista. Para futuras investigaciones sería interesante combinar distintos entrenamientos para ver cómo afectarían a la mejora de distintas variables. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 13 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | tenis | es_ES |
dc.subject | método de entrenamiento | es_ES |
dc.subject | adaptaciones | es_ES |
dc.subject | pretemporada | es_ES |
dc.subject | cualidades físicas | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es_ES |
dc.title | Pretemporada en tenis: control de la carga y adaptaciones en el rendimiento | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Caro Pérez, Miguel.pdf
438,22 kB
Adobe PDF
Share: